الخدمات
الرسوم الإدارية ومقابل الخدمات بالمنطقة الحرة بمصراتة
إيجار الأراضي و الإنشاءات للمتر المربع (سنوي)
المياه والصرف الصحي
الخدمات الطبية
خدمات المسح البحري
الخدمات و الرسوم المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية
الغرفة التجارية
البريد و الاتصالات
رسوم متنوعة
الخدمات المتعلقة بمصلحة الجوازات و وزارة العمل
الخدمات المتعلقة بشرطة المرور
الكهرباء
المحروقات
الخدمات المتعلقة بمصلحة الجوازات ووزارة العمل
نوع الخدمة | قيمة الخدمة | |
سنت | دولار | |
إتمام إجراءات الاقامة لاول مرة | – | 100 |
تجديد إقامة | – | 75 |
تأشيرة إلحاق بمقيم | – | 75 |
تأشيرة الخروج و العودة لمقيم أو تجديدها | – | 50 |
تأشيرة دخول لمرة واحدة | – | 50 |
تأشيرة دخول متعددة | – | 50 |
تمديد تأشيرة الدخول | – | 50 |
تأشيرة خروج نهائي | – | 50 |
خدمات إضافية | – | 50 |
ملاحظة / تتضمن الخدمات الإضافية (نقل ملصق , أي مستجدات) وتكون القيمة الموضحة عن كل خدمة
الخدمات المتعلقة بشرطة المرور
نوع الخدمة | قيمة الخدمة | |
سنت | دولار | |
إصدار رخصة القيادة | – | 100 |
تجديد رخصة القيادة | – | 75 |
تسجيل مركبات أو آلية | – | 100 |
ملاحظة / تزداد الرسوم المذكورة بنسبة 100% في حالة القيام بالخدمة خارج مدينة مصراتة
الكهرباء
نوع الخدمة | قيمة الخدمة | |
سنت | دولار | |
تركيب عداد كهرباء | – | 100 |
سداد قوائم استهلاك الطاقة الكهربائية | – | 25 |
خدمات التبليغ عن الأعطال و متابعتها | – | 50 |
المحروقات
نوع الخدمة | قيمة الخدمة | |
سنت | دولار | |
توفير جميع أنواع الوقود والزيوت و الغاز و كافة المحروقات التي يطلب المستثمر توفيرها ومتابعة وصولها | – | – |
ملاحظة/ تحسب رسوم مقابل توفير هذه الخدمات بنسبة 10% من قيمة الكمية المطلوبة من قبل المستثمر وبحد أدنى 25 دولار عن كل حالة
المياه والصرف الصحي
نوع الخدمة | قيمة الخدمة | |
سنت | دولار | |
تركيب عداد المياه | – | 100 |
سداد قوائم استهلاك المياه | – | 25 |
خدمات التبليغ عن الأعطال ومتابعتها | – | 50 |
صرف النفايات الصناعية (توصيل أو استخدام شبكة) | تحدد الأسعار عند الطلب |
الخدمات والرسوم المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية
نوع الخدمة | قيمة الخدمة | |
سنت | دولار | |
تسجيل شركة أو مؤسسة | – | 3500 |
منح رخصة تجارة عامة | – | 3000 |
منح جميع أنواع الرخص (عدا تجارة عامة) | – | 2000 |
تجديد الرخص | – | 1000 |
تغيير النشاط | – | 1000 |
استخراج الرخص (بدل تالف أو فاقد) | – | 200 |
رسوم خدمات عقد تأسيس شركة | – | 500 |
تغيير اسم شركة | – | 300 |
تغيير الملكية أو اسم المدير | – | 300 |
تغيير رأس المال | – | 300 |
رسوم التأجير بالباطن | – | 3000 |
إلغاء التراخيص | – | 300 |
نماذج إجراءات دخول وخروج البضائع (لكل دفتر) | – | 10 |
إصدار شهادة مصدر | – | 25 |
ملاحظة / تتضمن الخدمات الإضافية (نقل ملصق , أي مستجدات) وتكون القيمة الموضحة عن كل خدمة
الغرفة التجارية
نوع الخدمة | قيمة الخدمة | |
سنت | دولار | |
التسجيل في غرفة التجارة | – | 100 |
إنجاز شهادة المنشأ | – | 100 |
البريد والاتصالات
نوع الخدمة | قيمة الخدمة | |
سنت | دولار | |
تركيب خط هاتفتركيب خط هاتف | – | 100 |
رسوم متنوعة
نوع الخدمة | قيمة الخدمة | |
سنت | دولار | |
مراجعة السفارات أو القنصليات أو المطارات أو المحاكم أو أقسام الشرطة داخل مصراتة | – | 50 |
مراجعة السفارات أو القنصليات أو المطارات أو المحاكم أو أقسام الشرطة خارج مصراتة | – | 100 |
ملاحظة/ للمراجعة الواحدة
الخدمات الطبية
نوع الخدمة | قيمة الخدمة | |
سنت | دولار | |
إصدار شهادة صحية | – | 100 |
خدمات المسح البحري
نوع الخدمة | قيمة الخدمة | ملاحظات | |
سنت | دولار | ||
رسوم خدمات المسح البحري | 8 6 | – – | للمساحة (من 1 متر مربع إلى مليون متر مربع) للمساحة (أكثر من مليون متر مربع ) |
إيجار الأراضي والإنشاءات للمتر المربع (سنوي)
نوع الخدمة | قيمة الخدمة | |
سنت | دولار | |
أرض فضاء للنشاط الصناعي | – | 6 |
أرض فضاء للنشاط التجاري والخدمي | – | 8 |
ساحة مرصوفة | – | 10 |
مخازن مسقوفة | – | 25 |
مكتب | – | 200 |
مخازن مبردة ومستودعات ترانزيت | تحدد الأسعار حسب الطلب |
ملاحظة /تزداد قيمة الإيجار بنسبة 5% سنوياً عن قيمة إيجار السنة السابقة لها